検索結果
LAVIE Direct N15(A) カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE Direct N15(A)カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型 LED 液晶AMD Athlon™/AMD 3020e8GB/4GB メモリ512GB/256GB SSD2TB/1TB/500GB HDDSSD+HDD選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールブラック※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15a.htmlLAVIE Direct N15(R) カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE Direct N15(R)カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型LED IPS液晶/15.6型 LED 液晶AMD Ryzen™ 7 Extreme / AMD Ryzen 7 / AMD Ryzen 532GB/16GB/8GB メモリ1TB/512GB/256GB SSD2TB/1TB HDDSSD+HDD選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールホワイト/パールブラック/カームレッド/ネイビーブルー※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15r.htmlLAVIE N15 カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE N15カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型 LED 液晶Core i7/Core i5/Core i332GB/16GB/8GB/4GB メモリ1TB/512GB/256GB SSD2TB/1TB HDDSSD+HDD、HDD+Optane選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールホワイト/パールブラック/カームレッド/ネイビーブルー※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15.html比較表(LAVIE Pro Mobile,LAVIE Note Mobile,LAVIE Home Mobile,LAVIE First Mobile)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド ↓LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド ↓LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド, LAVIE First Mobile 10.1型ワイドラインアップ LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド LAVIE First Mobile 10.1型ワイド メテオグレークラシックボルドーフレアゴールド8001アニバーサリー パールホワイトネイビーブルーメタリックピンク パールホワイトネイビーブルー
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/pm/chart/index.html比較表(LAVIE Note NEXT,LAVIE Note Standard)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Note NEXTLAVIE Note Standard シリーズ比較LAVIE Note NEXT,LAVIE Note Standardシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓NX850,NX750 ↓NS850,NS350 ↓NS700,NS600,NS300 ↓NS150,NS100ラインアップ LAVIE Note NEXT LAVIE Note Standard グレイスブラックシルバー プラチナホワイト クレストゴールドカーム ブラック カーム シルバーカーム ブラック カーム ホワイト カーム レッド カーム ホワイト NX850/NABNX850/NAWNX850/NAGNX750/NABNX750/NAWNX750/NAGNS850/NABNS850/NASNS350/NABNS350/NASNS700/NABNS700/NAWNS700/NARNS600/NABNS600/NAWNS600/NARNS300/NABNS300/NAWNS300/NARNS150/NABNS150/NAWNS150/N
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/192q/07/lavie/ns/chart/index.html比較表(LAVIE Desk All-in-one)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Desk All-in-one シリーズ比較LAVIE Desk All-in-oneシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Desk All-in-one 27型ワイド ↓LAVIE Desk All-in-one 23.8型ワイドラインアップ LAVIE Desk All-in-oneファインブラックファインブラック DA970/MABDA500/MABDA770/MABDA370/MAB OS Windows 10 Home オフィスアプリ Microsoft Office Home Business 2019 Microsoft Office Personal 2019 ディスプレイ 27型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 23.8型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 解像度 1920×1080ドット プロセッサー 第8世代 Core? i7-8565U 1.80GHz(最大4.60GHz) [4コア/8スレッド] 第8世代 Cor
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/01/lavie/da/chart/index.html比較表(LAVIE Desk All-in-one)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム Home All-in-one シリーズ比較Home All-in-oneシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓Home All-in-one 27型ワイド ↓Home All-in-one 23.8 型ワイドラインアップ LAVIE Home All-in-one ブラックホワイト ブラックホワイト HA970/RAB HA970/RAWHA700/RAB HA700/RAWHA770/RAB HA770/RAWHA370/RAB HA370/RAW OS Windows 10 Home オフィスアプリ Microsoft Office Home Business 2019 Microsoft Office Personal 2019 ディスプレイ 27型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 23.8型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 解像度 1920×1080ドット タッチパネル ー プロセッサー 第10世代 Core? i7-10510U 1.80GHz(最
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/ha/chart/index.html比較表(LAVIE Pro Mobile,LAVIE Note Mobile,LAVIE Home Mobile,LAVIE First Mobile)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド ↓LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド ↓LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド, LAVIE First Mobile 10.1型ワイドラインアップ LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド LAVIE First Mobile 10.1型ワイド ネイビーブルークラシックボルドーフレアゴールド パールホワイトネイビーブルーメタリックピンク パールホワイトネイビーブルー ライトブルーPM95
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/202q/06/lavie/pm/chart/index.html比較表(LAVIE Tab E)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム Tablet 10.1・10.3型, Tablet 7・8型 シリーズ比較LAVIE Tab E シリーズ比較|ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Tab E ↓LAVIE Tab Sラインアップ 10.1型ワイド 10.3型ワイド 8型ワイド 7型ワイド TE710/KAW TE510/KAS TE708/KAS TE508/KAS TE507/KAS 本体カラー ホワイト シルバー プラットフォーム Android™ 9.0 統合アプリ(Office) Office Mobile ディスプレイ 10.1型ワイドLEDIPS液晶 10.3型ワイドLEDIPS液晶 8型ワイドLEDIPS液晶 7型ワイドLEDIPS液晶 解像度 1920×1200ドット 1280×800ドット 1024×600ドット プロセッサ QualcommSnapdragon450(1.8GHz)(8コア) MediaTekHelio P22T(2.3GHz)(8コア) MediaTekHelio A22(2.0GHz)(4コア) MediaTekMT8321
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/202q/06/lavietab/lte/chart/index.html比較表(LAVIE VEGA,LAVIE N15)|NEC LAVIE公式サイト
比較表(LAVIE VEGA,LAVIE N15)|NEC LAVIE公式サイト LAVIE VEGA, LAVIE N15シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LV950,LV750,LV650 ↓N1585,N1575,N1565 ↓N1535,N1515,N1510ラインアップ LAVIE VEGA LAVIE N15 アルマイトネイビー アルマイトシルバーネイビーブルー パールホワイト カームレッド LV950/RALLV750/RAL LV750/RASLV650/RAL LV650/RASN1585/AAL N1575/AAL N1575/AAW N1575/AARN1565/AAL N1565/AAW N1565/AARN1535/AAL N1535/AAW N1535/AARN1515/AAL N1515/AAW N1510/AAWOS Windows 10 Home オフィスアプリMicrosoft Office Home & Business 2019 ディスプレイ 15.6型ワイド Ultra HD 4K(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/202q/07/lavie/n15/chart/index.htmlLAVIE Direct N15(A) カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE Direct N15(A)カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型 LED 液晶AMD Athlon™/AMD 3020e8GB/4GB メモリ512GB/256GB SSD2TB/1TB/500GB HDDSSD+HDD選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールブラック※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15a.htmlLAVIE Direct N15(R) カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE Direct N15(R)カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型LED IPS液晶/15.6型 LED 液晶AMD Ryzen™ 7 Extreme / AMD Ryzen 7 / AMD Ryzen 532GB/16GB/8GB メモリ1TB/512GB/256GB SSD2TB/1TB HDDSSD+HDD選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールホワイト/パールブラック/カームレッド/ネイビーブルー※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15r.htmlLAVIE N15 カスタマイズの仕様・特長|NEC LAVIE公式サイト
LAVIE N15カスタマイズの仕様・特長Windows 10 Home Windows 10 Pro から選択可能15.6型 LED 液晶Core i7/Core i5/Core i332GB/16GB/8GB/4GB メモリ1TB/512GB/256GB SSD2TB/1TB HDDSSD+HDD、HDD+Optane選択可能ブルーレイ/DVDスーパーマルチパールホワイト/パールブラック/カームレッド/ネイビーブルー※選択肢により同時に選択できない組み合わせがあります。前のページに戻る
https://www.nec-lavie.jp/products/contents/spec/n15.html比較表(LAVIE Pro Mobile,LAVIE Note Mobile,LAVIE Home Mobile,LAVIE First Mobile)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド ↓LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド ↓LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド, LAVIE First Mobile 10.1型ワイドラインアップ LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド LAVIE First Mobile 10.1型ワイド メテオグレークラシックボルドーフレアゴールド8001アニバーサリー パールホワイトネイビーブルーメタリックピンク パールホワイトネイビーブルー
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/pm/chart/index.html比較表(LAVIE Note NEXT,LAVIE Note Standard)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Note NEXTLAVIE Note Standard シリーズ比較LAVIE Note NEXT,LAVIE Note Standardシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓NX850,NX750 ↓NS850,NS350 ↓NS700,NS600,NS300 ↓NS150,NS100ラインアップ LAVIE Note NEXT LAVIE Note Standard グレイスブラックシルバー プラチナホワイト クレストゴールドカーム ブラック カーム シルバーカーム ブラック カーム ホワイト カーム レッド カーム ホワイト NX850/NABNX850/NAWNX850/NAGNX750/NABNX750/NAWNX750/NAGNS850/NABNS850/NASNS350/NABNS350/NASNS700/NABNS700/NAWNS700/NARNS600/NABNS600/NAWNS600/NARNS300/NABNS300/NAWNS300/NARNS150/NABNS150/NAWNS150/N
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/192q/07/lavie/ns/chart/index.html比較表(LAVIE Desk All-in-one)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Desk All-in-one シリーズ比較LAVIE Desk All-in-oneシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Desk All-in-one 27型ワイド ↓LAVIE Desk All-in-one 23.8型ワイドラインアップ LAVIE Desk All-in-oneファインブラックファインブラック DA970/MABDA500/MABDA770/MABDA370/MAB OS Windows 10 Home オフィスアプリ Microsoft Office Home Business 2019 Microsoft Office Personal 2019 ディスプレイ 27型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 23.8型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 解像度 1920×1080ドット プロセッサー 第8世代 Core? i7-8565U 1.80GHz(最大4.60GHz) [4コア/8スレッド] 第8世代 Cor
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/01/lavie/da/chart/index.html比較表(LAVIE Desk All-in-one)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム Home All-in-one シリーズ比較Home All-in-oneシリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓Home All-in-one 27型ワイド ↓Home All-in-one 23.8 型ワイドラインアップ LAVIE Home All-in-one ブラックホワイト ブラックホワイト HA970/RAB HA970/RAWHA700/RAB HA700/RAWHA770/RAB HA770/RAWHA370/RAB HA370/RAW OS Windows 10 Home オフィスアプリ Microsoft Office Home Business 2019 Microsoft Office Personal 2019 ディスプレイ 27型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 23.8型ワイド フルHD(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角(IPS) 解像度 1920×1080ドット タッチパネル ー プロセッサー 第10世代 Core? i7-10510U 1.80GHz(最
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/ha/chart/index.html比較表(LAVIE Pro Mobile,LAVIE Note Mobile,LAVIE Home Mobile,LAVIE First Mobile)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較LAVIE Pro Mobile, LAVIE Note Mobile, LAVIE Home Mobile, LAVIE First Mobile シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド ↓LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド ↓LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド, LAVIE First Mobile 10.1型ワイドラインアップ LAVIE Pro Mobile 13.3型ワイド LAVIE Note Mobile 12.5型ワイド LAVIE Home Mobile 14.0型ワイド LAVIE First Mobile 10.1型ワイド ネイビーブルークラシックボルドーフレアゴールド パールホワイトネイビーブルーメタリックピンク パールホワイトネイビーブルー ライトブルーPM95
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/202q/06/lavie/pm/chart/index.html比較表(LAVIE Tab E)|NEC LAVIE公式サイト
NEC LAVIE公式サイトホーム Tablet 10.1・10.3型, Tablet 7・8型 シリーズ比較LAVIE Tab E シリーズ比較|ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LAVIE Tab E ↓LAVIE Tab Sラインアップ 10.1型ワイド 10.3型ワイド 8型ワイド 7型ワイド TE710/KAW TE510/KAS TE708/KAS TE508/KAS TE507/KAS 本体カラー ホワイト シルバー プラットフォーム Android™ 9.0 統合アプリ(Office) Office Mobile ディスプレイ 10.1型ワイドLEDIPS液晶 10.3型ワイドLEDIPS液晶 8型ワイドLEDIPS液晶 7型ワイドLEDIPS液晶 解像度 1920×1200ドット 1280×800ドット 1024×600ドット プロセッサ QualcommSnapdragon450(1.8GHz)(8コア) MediaTekHelio P22T(2.3GHz)(8コア) MediaTekHelio A22(2.0GHz)(4コア) MediaTekMT8321
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/202q/06/lavietab/lte/chart/index.html比較表(LAVIE VEGA,LAVIE N15)|NEC LAVIE公式サイト
比較表(LAVIE VEGA,LAVIE N15)|NEC LAVIE公式サイト LAVIE VEGA, LAVIE N15シリーズ比較| ノート・デスクトップパソコンならNEC↓LV950,LV750,LV650 ↓N1585,N1575,N1565 ↓N1535,N1515,N1510ラインアップ LAVIE VEGA LAVIE N15 アルマイトネイビー アルマイトシルバーネイビーブルー パールホワイト カームレッド LV950/RALLV750/RAL LV750/RASLV650/RAL LV650/RASN1585/AAL N1575/AAL N1575/AAW N1575/AARN1565/AAL N1565/AAW N1565/AARN1535/AAL N1535/AAW N1535/AARN1515/AAL N1515/AAW N1510/AAWOS Windows 10 Home オフィスアプリMicrosoft Office Home & Business 2019 ディスプレイ 15.6型ワイド Ultra HD 4K(狭額縁)スーパーシャインビュー 広視野角
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/202q/07/lavie/n15/chart/index.html