ストレージ空き容量
LAVIE Direct X14
| LAVIE Direct X14(Core™ Ultra プロセッサー搭載モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE47STRA5、 PC-GE47STRD5、 PC-GE47STRG5 PC-GE47STRL5、 PC-GE47STSA5、 PC-GE47STSD5 PC-GE47STSG5、 PC-GE47STSL5、 PC-GE44VTRA5 PC-GE44VTRD5、 PC-GE44VTRG5、 PC-GE44VTRL5 PC-GE44VTSA5、 PC-GE44VTSD5、 PC-GE44VTSG5 PC-GE44VTSL5 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約850GB | 約474GB/約373GB | 約236GB/約134GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約852GB | 約474GB/約375GB | 約236GB/約136GB | |||
| LAVIE Direct X14(Core™ プロセッサー搭載モデル) | ||||||
| 型番 | PC-GE487VRA5、 PC-GE487VRD5、 PC-GE487VRG5 PC-GE487VRL5、 PC-GE487VSA5、 PC-GE487VSD5 PC-GE487VSG5、 PC-GE487VSL5、 PC-GE445VRA5 PC-GE445VRD5、 PC-GE445VRG5、 PC-GE445VRL5 PC-GE445VSA5、 PC-GE445VSD5、 PC-GE445VSG5 PC-GE445VSL5 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約857GB | 約474GB/約380GB | 約236GB/約141GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約858GB | 約474GB/約381GB | 約236GB/約143GB | |||
LAVIE Direct S13
| LAVIE Direct S13(Core™ Ultra プロセッサー搭載モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE47S62A5、 PC-GE47S72A5、 PC-GE47S82A5 PC-GE47S62D5、 PC-GE47S72D5、 PC-GE47S82D5 PC-GE47S62G5、 PC-GE47S72G5、 PC-GE47S82G5 PC-GE47S62L5、 PC-GE47S72L5、 PC-GE47S82L5 PC-GE47S63A5、 PC-GE47S73A5、 PC-GE47S83A5 PC-GE47S63D5、 PC-GE47S73D5、 PC-GE47S83D5 PC-GE47S63G5、 PC-GE47S73G5、 PC-GE47S83G5 PC-GE47S63L5、 PC-GE47S73L5、 PC-GE47S83L5 PC-GE44V62A5、 PC-GE44V72A5、 PC-GE44V82A5 PC-GE44V62D5、 PC-GE44V72D5、 PC-GE44V82D5 PC-GE44V62G5、 PC-GE44V72G5、 PC-GE44V82G5 PC-GE44V62L5、 PC-GE44V72L5、 PC-GE44V82L5 PC-GE44V63A5、 PC-GE44V73A5、 PC-GE44V83A5 PC-GE44V63D5、 PC-GE44V73D5、 PC-GE44V83D5 PC-GE44V63G5、 PC-GE44V73G5、 PC-GE44V83G5 PC-GE44V63L5、 PC-GE44V73L5、 PC-GE44V83L5 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約850GB | 約474GB/約373GB | 約236GB/約134GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約852GB | 約474GB/約375GB | 約236GB/約136GB | |||
LAVIE Direct N13
| LAVIE Direct N13(13.3型 ノングレア・タッチパネルモデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE48736A5、 PC-GE48736D5、 PC-GE48736G5 PC-GE48736L5、 PC-GE48737A5、 PC-GE48737D5 PC-GE48737G5、 PC-GE48737L5、 PC-GE46537A5 PC-GE46537D5、 PC-GE46537G5、 PC-GE46537L5 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約860GB | 約474GB/約383GB | 約236GB/約145GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約862GB | 約474GB/約385GB | 約236GB/約147GB | |||
| LAVIE Direct N13(13.3型 ノングレアモデル) | ||||||
| 型番 | PC-GE48738A5、PC-GE48748A5、PC-GE48738D5 PC-GE48748D5、PC-GE48738G5、PC-GE48748G5 PC-GE48738L5、PC-GE48748L5、PC-GE48739A5 PC-GE48749A5、PC-GE48739D5、PC-GE48749D5 PC-GE48739G5、PC-GE48749G5、PC-GE48739L5 PC-GE48749L5、PC-GE46539A5、PC-GE46549A5 PC-GE46539D5、PC-GE46549D5、PC-GE46539G5 PC-GE46549G5、PC-GE46539L5、PC-GE46549L5 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約860GB | 約474GB/約383GB | 約236GB/約145GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約862GB | 約474GB/約385GB | 約236GB/約147GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindows 11システムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。