ストレージ空き容量
LAVIE Direct N16
| LAVIE Direct N16(Core™ Ultra プロセッサー搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE47SABA4、PC-GE47SBBA4、PC-GE47SCBA4 PC-GE47SDBA4、PC-GE47SABD4、PC-GE47SBBD4 PC-GE47SCBD4、PC-GE47SDBD4、PC-GE47SABG4 PC-GE47SBBG4、PC-GE47SCBG4、PC-GE47SDBG4 PC-GE47SABL4、PC-GE47SBBL4、PC-GE47SCBL4 PC-GE47SDBL4、PC-GE44VABA4、PC-GE44VBBA4 PC-GE44VCBA4、PC-GE44VDBA4、PC-GE44VABD4 PC-GE44VBBD4、PC-GE44VCBD4、PC-GE44VDBD4 PC-GE44VABG4、PC-GE44VBBG4、PC-GE44VCBG4 PC-GE44VDBG4、PC-GE44VABL4、PC-GE44VBBL4 PC-GE44VCBL4、PC-GE44VDBL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約825GB | 約474GB/約349GB | 約951GB/約825GB | 約474GB/約349GB | 約236GB/約110GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約236GB/約120GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
LAVIE Direct N15
| LAVIE Direct N15(Core™ Ultra プロセッサー搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE47SBDA4、PC-GE47SBDD4、PC-GE47SBDG4 PC-GE47SBDL4、PC-GE44VBDA4、PC-GE44VBDD4 PC-GE44VBDG4、PC-GE44VBDL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約825GB | 約474GB/約349GB | 約951GB/約825GB | 約474GB/約349GB | 約236GB/約110GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約236GB/約120GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
LAVIE Direct N16
| LAVIE Direct N16(Core™ プロセッサー搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE487ACA4、PC-GE487BCA4、PC-GE487CCA4 PC-GE487DCA4、PC-GE487ACD4、PC-GE487BCD4 PC-GE487CCD4、PC-GE487DCD4、PC-GE487ACG4 PC-GE487BCG4、PC-GE487CCG4、PC-GE487DCG4 PC-GE487ACL4、PC-GE487BCL4、PC-GE487CCL4 PC-GE487DCL4、PC-GE445ACA4、PC-GE445BCA4 PC-GE445CCA4、PC-GE445DCA4、PC-GE445ACD4 PC-GE445BCD4、PC-GE445CCD4、PC-GE445DCD4 PC-GE445ACG4、PC-GE445BCG4、PC-GE445CCG4 PC-GE445DCG4、PC-GE445ACL4、PC-GE445BCL4 PC-GE445CCL4、PC-GE445DCL4、PC-GE433ACA4 PC-GE433BCA4、PC-GE433CCA4、PC-GE433DCA4 PC-GE433ACD4、PC-GE433BCD4、PC-GE433CCD4 PC-GE433DCD4、PC-GE433ACG4、PC-GE433BCG4 PC-GE433CCG4、PC-GE433DCG4、PC-GE433ACL4 PC-GE433BCL4、PC-GE433CCL4、PC-GE433DCL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約847GB | 約474GB/約371GB | 約236GB/約132GB | |||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約857GB | 約474GB/約380GB | 約236GB/約142GB | |||||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | - | - | - | ||||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | - | - | - | |||||
LAVIE Direct N15
| LAVIE Direct N15(Core™ プロセッサー搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE487BEA4、PC-GE487BED4、PC-GE487BEG4 PC-GE487BEL4、PC-GE445BEA4、PC-GE445BED4 PC-GE445BEG4、PC-GE445BEL4、PC-GE433BEA4 PC-GE433BED4、PC-GE433BEG4、PC-GE433BEL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約847GB | 約474GB/約371GB | 約236GB/約132GB | |||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約857GB | 約474GB/約380GB | 約236GB/約142GB | |||||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | - | - | - | ||||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | - | - | - | |||||
LAVIE Direct N16(R)
| LAVIE Direct N16(R)(AMD Ryzen™ AI搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE46AABA4、PC-GE46ABBA4、PC-GE46ACBA4 PC-GE46ADBA4、PC-GE46AABD4、PC-GE46ABBD4 PC-GE46ACBD4、PC-GE46ADBD4、PC-GE46AABG4 PC-GE46ABBG4、PC-GE46ACBG4、PC-GE46ADBG4 PC-GE46AABL4、PC-GE46ABBL4、PC-GE46ACBL4 PC-GE46ADBL4、PC-GE45DABA4、PC-GE45DBBA4 PC-GE45DCBA4、PC-GE45DDBA4、PC-GE45DABD4 PC-GE45DBBD4、PC-GE45DCBD4、PC-GE45DDBD4 PC-GE45DABG4、PC-GE45DBBG4、PC-GE45DCBG4 PC-GE45DDBG4、PC-GE45DABL4、PC-GE45DBBL4 PC-GE45DCBL4、PC-GE45DDBL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約826GB | 約474GB/約349GB | 約951GB/約826GB | 約474GB/約349GB | 約236GB/約111GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約236GB/約120GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
LAVIE Direct N15(R)
| LAVIE Direct N15(R)(AMD Ryzen™ AI搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE46ABDA4、PC-GE46ABDD4、PC-GE46ABDG4 PC-GE46ABDL4、PC-GE45DBDA4、PC-GE45DBDD4 PC-GE45DBDG4、PC-GE45DBDL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約826GB | 約474GB/約349GB | 約951GB/約826GB | 約474GB/約349GB | 約236GB/約111GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約951GB/約835GB | 約474GB/約358GB | 約236GB/約120GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
LAVIE Direct N16(R)
| LAVIE Direct N16(R)(AMD Ryzen™ 搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE51BACA4、PC-GE51BBCA4、PC-GE51BCCA4 PC-GE51BDCA4、PC-GE51BACD4、PC-GE51BBCD4 PC-GE51BCCD4、PC-GE51BDCD4、PC-GE51BACG4 PC-GE51BBCG4、PC-GE51BCCG4、PC-GE51BDCG4 PC-GE51BACL4、PC-GE51BBCL4、PC-GE51BCCL4 PC-GE51BDCL4、PC-GE49EACA4、PC-GE49EBCA4 PC-GE49ECCA4、PC-GE49EDCA4、PC-GE49EACD4 PC-GE49EBCD4、PC-GE49ECCD4、PC-GE49EDCD4 PC-GE49EACG4、PC-GE49EBCG4、PC-GE49ECCG4 PC-GE49EDCG4、PC-GE49EACL4、PC-GE49EBCL4 PC-GE49ECCL4、PC-GE49EDCL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約851GB | 約474GB/約374GB | 約951GB/約851GB | 約474GB/約374GB | 約236GB/約136GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約236GB/約145GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
LAVIE Direct N15(R)
| LAVIE Direct N15(R)(AMD Ryzen™ 搭載モデル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE51BBEA4、PC-GE51BBED4、PC-GE51BBEG4 PC-GE51BBEL4、PC-GE49EBEA4、PC-GE49EBED4 PC-GE49EBEG4、PC-GE49EBEL4 |
|||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB × 2(PCIe) | 約512GB × 2(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約851GB | 約474GB/約374GB | 約951GB/約851GB | 約474GB/約374GB | 約236GB/約136GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約236GB/約145GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約953GB/約951GB | 約476GB/約474GB | - | - | - | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindows 11システムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。