ストレージ空き容量
LAVIE Direct N16
| LAVIE Direct N16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE227BBA3、PC-GE227BBD3、PC-GE227BBG3 PC-GE227BBL3、PC-GE177ACA3、PC-GE177BCA3 PC-GE177CCA3、PC-GE177DCA3、PC-GE177ACD3 PC-GE177BCD3、PC-GE177CCD3、PC-GE177DCD3 PC-GE177ACG3、PC-GE177BCG3、PC-GE177CCG3 PC-GE177DCG3、PC-GE177ACL3、PC-GE177BCL3 PC-GE177CCL3、PC-GE177DCL3、PC-GE135ACA3 PC-GE135BCA3、PC-GE135CCA3、PC-GE135DCA3 PC-GE135ACD3、PC-GE135BCD3、PC-GE135CCD3 PC-GE135DCD3、PC-GE135ACG3、PC-GE135BCG3 PC-GE135CCG3、PC-GE135DCG3、PC-GE135ACL3 PC-GE135BCL3、PC-GE135CCL3、PC-GE135DCL3 PC-GE123ACA3、PC-GE123BCA3、PC-GE123CCA3 PC-GE123DCA3、PC-GE123ACD3、PC-GE123BCD3 PC-GE123CCD3、PC-GE123DCD3、PC-GE123ACG3 PC-GE123BCG3、PC-GE123CCG3、PC-GE123DCG3 PC-GE123ACL3、PC-GE123BCL3、PC-GE123CCL3 PC-GE123DCL3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約857GB | 約474GB/約380GB | 約236GB/約142GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約866GB | 約474GB/約389GB | 約236GB/約150GB | |||
LAVIE Direct N16 (R)
| LAVIE Direct N16 (R) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE27BACA3、PC-GE27BBCA3、PC-GE27BCCA3 PC-GE27BDCA3、PC-GE27BACD3、PC-GE27BBCD3 PC-GE27BCCD3、PC-GE27BDCD3、PC-GE27BACG3 PC-GE27BBCG3、PC-GE27BCCG3、PC-GE27BDCG3 PC-GE27BACL3、PC-GE27BBCL3、PC-GE27BCCL3 PC-GE27BDCL3、PC-GE29EACA3、PC-GE29EBCA3 PC-GE29ECCA3、PC-GE29EDCA3、PC-GE29EACD3 PC-GE29EBCD3、PC-GE29ECCD3、PC-GE29EDCD3 PC-GE29EACG3、PC-GE29EBCG3、PC-GE29ECCG3 PC-GE29EDCG3、PC-GE29EACL3、PC-GE29EBCL3 PC-GE29ECCL3、PC-GE29EDCL3、PC-GE30GACA3 PC-GE30GBCA3、PC-GE30GACD3、PC-GE30GBCD3 PC-GE30GACG3、PC-GE30GBCG3、PC-GE30GACL3 PC-GE30GBCL3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約858GB | 約474GB/約381GB | 約236GB/約143GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約152GB | |||
LAVIE Direct N15
| LAVIE Direct N15(インテル® Core™ プロセッサー搭載モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE177ADA3、PC-GE177ADD3、PC-GE177ADG3 PC-GE177ADL3、PC-GE135ADA3、PC-GE135ADD3 PC-GE135ADG3、PC-GE135ADL3、PC-GE123ADA3 PC-GE123ADD3、PC-GE123ADG3、PC-GE123ADL3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約857GB | 約474GB/約380GB | 約236GB/約142GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約866GB | 約474GB/約389GB | 約236GB/約150GB | |||
| LAVIE Direct N15(インテル® U300 プロセッサー搭載モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE12ZADA3、PC-GE12ZADD3、PC-GE12ZADG3 PC-GE12ZADL3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約869GB | 約474GB/約392GB | 約236GB/約154GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約875GB | 約474GB/約398GB | 約236GB/約159GB | |||
LAVIE Direct N15 (R)
| LAVIE Direct N15 (R) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE27BADA3、PC-GE27BADD3、PC-GE27BADG3 PC-GE27BADL3、PC-GE29EADA3、PC-GE29EADD3 PC-GE29EADG3、PC-GE29EADL3、PC-GE30GADA3 PC-GE30GADD3、PC-GE30GADG3、PC-GE30GADL3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約858GB | 約474GB/約381GB | 約236GB/約143GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約152GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindows 11システムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。