ストレージ空き容量
LAVIE Direct A27
| LAVIE Direct A27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GJ177CEA3、PC-GJ177CED3、PC-GJ177CEG3 PC-GJ177CEL3、PC-GJ134CEA3、PC-GJ134CED3 PC-GJ134CEG3、PC-GJ134CEL3 |
||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1812GB | 約951GB/約858GB | 約474GB/約381GB | 約236GB/約142GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1821GB | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約151GB | |||
LAVIE Direct A23
| LAVIE Direct A23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GJ177CCA3、PC-GJ177CCD3、PC-GJ177CCG3 PC-GJ177CCL3、PC-GJ134CCA3、PC-GJ134CCD3 PC-GJ134CCG3、PC-GJ134CCL3、PC-GJ122CCA3 PC-GJ122CCD3、PC-GJ122CCG3、PC-GJ122CCL3 |
||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1812GB | 約951GB/約858GB | 約474GB/約381GB | 約236GB/約142GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1821GB | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約151GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindows 11システムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。