ストレージ空き容量
LAVIE Direct SOL(Coreモデル)
| LAVIE Direct SOL(Coreモデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE17762A3、PC-GE17772A3、PC-GE17782A3、 PC-GE17762D3、PC-GE17772D3、PC-GE17782D3、 PC-GE17762G3、PC-GE17772G3、PC-GE17782G3、 PC-GE17762L3、PC-GE17772L3、PC-GE17782L3、 PC-GE17763A3、PC-GE17773A3、PC-GE17783A3、 PC-GE17763D3、PC-GE17773D3、PC-GE17783D3、 PC-GE17763G3、PC-GE17773G3、PC-GE17783G3、 PC-GE17763L3、PC-GE17773L3、PC-GE17783L3、 PC-GE13563A3、PC-GE13573A3、PC-GE13583A3、 PC-GE13563D3、PC-GE13573D3、PC-GE13583D3、 PC-GE13563G3、PC-GE13573G3、PC-GE13583G3、 PC-GE13563L3、PC-GE13573L3、PC-GE13583L3、 PC-GE12373A3、PC-GE12373D3、PC-GE12373G3、 PC-GE12373L3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約870GB | 約474GB/約394GB | 約236GB/約155GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約872GB | 約474GB/約395GB | 約236GB/約156GB | |||
LAVIE Direct SOL(Core Ultraモデル)
| LAVIE Direct SOL(Core Ultraモデル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE22S62A3、PC-GE22S72A3、PC-GE22S82A3、 PC-GE22S62D3、PC-GE22S72D3、PC-GE22S82D3、 PC-GE22S62G3、PC-GE22S72G3、PC-GE22S82G3、 PC-GE22S62L3、PC-GE22S72L3、PC-GE22S82L3、 PC-GE22S63A3、PC-GE22S73A3、PC-GE22S83A3、 PC-GE22S63D3、PC-GE22S73D3、PC-GE22S83D3、 PC-GE22S63G3、PC-GE22S73G3、PC-GE22S83G3、 PC-GE22S63L3、PC-GE22S73L3、PC-GE22S83L3、 PC-GE21V62A3、PC-GE21V72A3、PC-GE21V82A3、 PC-GE21V62D3、PC-GE21V72D3、PC-GE21V82D3、 PC-GE21V62G3、PC-GE21V72G3、PC-GE21V82G3、 PC-GE21V62L3、PC-GE21V72L3、PC-GE21V82L3、 PC-GE21V63A3、PC-GE21V73A3、PC-GE21V83A3、 PC-GE21V63D3、PC-GE21V73D3、PC-GE21V83D3、 PC-GE21V63G3、PC-GE21V73G3、PC-GE21V83G3、 PC-GE21V63L3、PC-GE21V73L3、PC-GE21V83L3 |
||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | |||
| Windows 11システムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約867GB | 約474GB/約391GB | 約236GB/約152GB | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約870GB | 約474GB/約393GB | 約236GB/約154GB | ||||
LAVIE Direct N13 Slim
| LAVIE Direct N13 Slim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE32B38A3、PC-GE32B48A3、PC-GE32B38D3、 PC-GE32B48D3、PC-GE32B38G3、PC-GE32B48G3、 PC-GE32B38L3、PC-GE32B48L3、PC-GE33E38A3、 PC-GE33E48A3、PC-GE33E38D3、PC-GE33E48D3、 PC-GE33E38G3、PC-GE33E48G3、PC-GE33E38L3、 PC-GE33E48L3、PC-GE33E39A3、PC-GE33E49A3、 PC-GE33E39D3、PC-GE33E49D3、PC-GE33E39G3、 PC-GE33E49G3、PC-GE33E39L3、PC-GE33E49L3 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windows 11システムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約883GB | 約474GB/約406GB | 約236GB/約167GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約885GB | 約474GB/約408GB | 約236GB/約170GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:初回起動直後にWindows 11システムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。
-
*3:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。