型番対応表
LAVIE Direct SOL (Core™ Ultra プロセッサー搭載モデル)
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサー | 本体色 | メモリ | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S6/23 | PC-GE22S62A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V | プラチナシルバー | 32GB | 13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S62D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S62G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S62L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S6/33 | PC-GE22S63A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S63D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S63G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S63L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V6/23 | PC-GE21V62A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V | 32GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V62D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V62G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V62L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V6/33 | PC-GE21V63A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V63D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V63G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V63L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S7/23 | PC-GE22S72A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V | ムーンブラック | 32GB | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S72D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S72G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S72L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S7/33 | PC-GE22S73A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S73D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S73G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S73L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V7/23 | PC-GE21V72A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V | 32GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V72D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V72G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V72L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V7/33 | PC-GE21V73A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V73D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V73G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V73L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S8/23 | PC-GE22S82A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V | フェアリーパープル | 32GB | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S82D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S82G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S82L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE22S8/33 | PC-GE22S83A3 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S83D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE22S83G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE22S83L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V8/23 | PC-GE21V82A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V | 32GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V82D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V82G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V82L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE21V8/33 | PC-GE21V83A3 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V | 16GB | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V83D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE21V83G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE21V83L3 |
LAVIE Direct SOL (Core™ プロセッサー搭載モデル)
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサー | 本体色 | メモリ | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1776/23 | PC-GE17762A3 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | プラチナシルバー | 32GB | 13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17762D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17762G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17762L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1776/33 | PC-GE17763A3 | 16GB | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17763D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17763G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17763L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1356/33 | PC-GE13563A3 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13563D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE13563G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13563L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1777/23 | PC-GE17772A3 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | ムーンブラック | 32GB | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17772D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17772G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17772L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1777/33 | PC-GE17773A3 | 16GB | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17773D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17773G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17773L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1357/33 | PC-GE13573A3 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13573D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE13573G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13573L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1237/33 | PC-GE12373A3 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE12373D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE12373G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE12373L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1778/23 | PC-GE17782A3 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | フェアリーパープル | 32GB | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17782D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17782G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17782L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1778/33 | PC-GE17783A3 | 16GB | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17783D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE17783G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE17783L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE1358/33 | PC-GE13583A3 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13583D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE13583G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE13583L3 |
LAVIE Direct N13 Slim
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサ | 本体色 | メモリ | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE32B3/83 | PC-GE32B38A3 | AMD Ryzen™ 7 7735HS プロセッサ | ポーラーブルー | 16GB | 13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE32B38D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE32B38G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE32B38L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE33E3/83 | PC-GE33E38A3 | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E38D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE33E38G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E38L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE33E3/93 | PC-GE33E39A3 | 8GB | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E39D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE33E39G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E39L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE32B4/83 | PC-GE32B48A3 | AMD Ryzen™ 7 7735HS プロセッサ | ライトシルバー | 16GB | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE32B48D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE32B48G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE32B48L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE33E4/83 | PC-GE33E48A3 | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E48D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE33E48G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E48L3 | ||||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE33E4/93 | PC-GE33E49A3 | 8GB | |||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E49D3 | ||||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE33E49G3 | |||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE33E49L3 |