ストレージ空き容量
LAVIE Direct NEXTREME
| LAVIE Direct NEXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE22SYTA2、PC-GE22SYTD2、PC-GE22SYTG2 PC-GE22SYTL2、PC-GE22TYTA2、PC-GE22TYTD2 PC-GE22TYTG2、PC-GE22TYTL2、PC-GE21WYTA2 PC-GE21WYTD2、PC-GE21WYTG2、PC-GE21WYTL2 |
|||||
| ストレージ | SSD *1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約869GB | 約474GB/約392GB | 約236GB/約153GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約871GB | 約474GB/約394GB | 約236GB/約155GB | |||
LAVIE Direct N14 Slim
| LAVIE Direct N14 Slim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE33ARLA2、PC-GE33ARLD2、PC-GE33ARLG2 PC-GE33ARLL2、PC-GE35DRLA2、PC-GE35DRLD2 PC-GE35DRLG2、PC-GE35DRLL2、PC-GE33ARNA2 PC-GE33ARND2、PC-GE33ARNG2、PC-GE33ARNL2 PC-GE35DRNA2、PC-GE35DRND2、PC-GE35DRNG2 PC-GE35DRNL2 |
|||||
| ストレージ | SSD *1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約875GB | 約474GB/約398GB | 約236GB/約159GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約877GB | 約474GB/約400GB | 約236GB/約161GB | |||
LAVIE Direct DT
| LAVIE Direct DT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GJ259WZA2、PC-GJ259WZD2、PC-GJ259WZG2 PC-GJ259WZL2、PC-GJ248WZA2、PC-GJ248WZD2 PC-GJ248WZG2、PC-GJ248WZL2、PC-GJ336WZA2 PC-GJ336WZD2、PC-GJ336WZG2、PC-GJ336WZL2 |
|||||
| ストレージ | SSD *1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約851GB | 約474GB/約374GB | 約236GB/約135GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約856GB | 約474GB/約379GB | 約236GB/約141GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。
-
*3:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。