ストレージ空き容量
LAVIE Direct N16
| LAVIE Direct N16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE227BBA2、PC-GE227BBD2、PC-GE227BBG2 PC-GE227BBL2、PC-GE177ACA2、PC-GE177BCA2 PC-GE177CCA2、PC-GE177DCA2、PC-GE177ACD2 PC-GE177BCD2、PC-GE177CCD2、PC-GE177DCD2 PC-GE177ACG2、PC-GE177BCG2、PC-GE177CCG2 PC-GE177DCG2、PC-GE177ACL2、PC-GE177BCL2 PC-GE177CCL2、PC-GE177DCL2、PC-GE135ACA2 PC-GE135BCA2、PC-GE135CCA2、PC-GE135DCA2 PC-GE135ACD2、PC-GE135BCD2、PC-GE135CCD2 PC-GE135DCD2、PC-GE135ACG2、PC-GE135BCG2 PC-GE135CCG2、PC-GE135DCG2、PC-GE135ACL2 PC-GE135BCL2、PC-GE135CCL2、PC-GE135DCL2 PC-GE123ACA2、PC-GE123BCA2、PC-GE123CCA2 PC-GE123DCA2、PC-GE123ACD2、PC-GE123BCD2 PC-GE123CCD2、PC-GE123DCD2、PC-GE123ACG2 PC-GE123BCG2、PC-GE123CCG2、PC-GE123DCG2 PC-GE123ACL2、PC-GE123BCL2、PC-GE123CCL2 PC-GE123DCL2 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約863GB | 約474GB/約386GB | 約236GB/約148GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約869GB | 約474GB/約392GB | 約236GB/約154GB | |||
LAVIE Direct N16 (R)
| LAVIE Direct N16 (R) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE27BACA2、PC-GE27BBCA2、PC-GE27BCCA2 PC-GE27BDCA2、PC-GE27BACD2、PC-GE27BBCD2 PC-GE27BCCD2、PC-GE27BDCD2、PC-GE27BACG2 PC-GE27BBCG2、PC-GE27BCCG2、PC-GE27BDCG2 PC-GE27BACL2、PC-GE27BBCL2、PC-GE27BCCL2 PC-GE27BDCL2、PC-GE29EACA2、PC-GE29EBCA2 PC-GE29ECCA2、PC-GE29EDCA2、PC-GE29EACD2 PC-GE29EBCD2、PC-GE29ECCD2、PC-GE29EDCD2 PC-GE29EACG2、PC-GE29EBCG2、PC-GE29ECCG2 PC-GE29EDCG2、PC-GE29EACL2、PC-GE29EBCL2 PC-GE29ECCL2、PC-GE29EDCL2、PC-GE30GACA2 PC-GE30GBCA2、PC-GE30GCCA2、PC-GE30GDCA2 PC-GE30GACD2、PC-GE30GBCD2、PC-GE30GCCD2 PC-GE30GDCD2、PC-GE30GACG2、PC-GE30GBCG2 PC-GE30GCCG2、PC-GE30GDCG2、PC-GE30GACL2 PC-GE30GBCL2、PC-GE30GCCL2、PC-GE30GDCL2 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約864GB | 約474GB/約387GB | 約236GB/約149GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約870GB | 約474GB/約393GB | 約236GB/約154GB | |||
LAVIE Direct N15
| LAVIE Direct N15(Core™ i プロセッサー搭載モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE177ADA2、PC-GE177ADD2、PC-GE177ADG2 PC-GE177ADL2、PC-GE135ADA2、PC-GE135ADD2 PC-GE135ADG2、PC-GE135ADL2、PC-GE123ADA2 PC-GE123ADD2、PC-GE123ADG2、PC-GE123ADL2 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約863GB | 約474GB/約386GB | 約236GB/約148GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約869GB | 約474GB/約392GB | 約236GB/約154GB | |||
LAVIE Direct N15 (R)
| LAVIE Direct N15 (R) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-GE27BADA2、PC-GE27BADD2、PC-GE27BADG2 PC-GE27BADL2、PC-GE29EADA2、PC-GE29EADD2 PC-GE29EADG2、PC-GE29EADL2、PC-GE30GADA2 PC-GE30GADD2、PC-GE30GADG2、PC-GE30GADL2 |
|||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約864GB | 約474GB/約387GB | 約236GB/約149GB | |
| ミニマムソフトウェアパックの場合*4 | 約951GB/約870GB | 約474GB/約393GB | 約236GB/約154GB | |||
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。
-
*3:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024の構成にて測定。