ストレージ空き容量
LAVIE Direct N16
LAVIE Direct N16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-GE216BBA1、PC-GE216BBD1、PC-GE216BBG1 PC-GE216BBL1、PC-GE176ACA1、PC-GE176BCA1 PC-GE176CCA1、PC-GE176DCA1、PC-GE176ACD1 PC-GE176BCD1、PC-GE176CCD1、PC-GE176DCD1 PC-GE176ACG1、PC-GE176BCG1、PC-GE176CCG1 PC-GE176DCG1、PC-GE176ACL1、PC-GE176BCL1 PC-GE176CCL1、PC-GE176DCL1、PC-GE134ACA1 PC-GE134BCA1、PC-GE134CCA1、PC-GE134DCA1 PC-GE134ACD1、PC-GE134BCD1、PC-GE134CCD1 PC-GE134DCD1、PC-GE134ACG1、PC-GE134BCG1 PC-GE134CCG1、PC-GE134DCG1、PC-GE134ACL1 PC-GE134BCL1、PC-GE134CCL1、PC-GE134DCL1 PC-GE122ACA1、PC-GE122BCA1、PC-GE122CCA1 PC-GE122DCA1、PC-GE122ACD1、PC-GE122BCD1 PC-GE122CCD1、PC-GE122DCD1、PC-GE122ACG1 PC-GE122BCG1、PC-GE122CCG1、PC-GE122DCG1 PC-GE122ACL1、PC-GE122BCL1、PC-GE122CCL1 PC-GE122DCL1 |
||||||
ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1815GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約236GB/約146GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1821GB | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約152GB |
LAVIE Direct N16 (R)
LAVIE Direct N16 (R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-GE27BACA1、PC-GE27BBCA1、PC-GE27BCCA1 PC-GE27BDCA1、PC-GE27BACD1、PC-GE27BBCD1 PC-GE27BCCD1、PC-GE27BDCD1、PC-GE27BACG1 PC-GE27BBCG1、PC-GE27BCCG1、PC-GE27BDCG1 PC-GE27BACL1、PC-GE27BBCL1、PC-GE27BCCL1 PC-GE27BDCL1、PC-GE29EACA1、PC-GE29EBCA1 PC-GE29ECCA1、PC-GE29EDCA1、PC-GE29EACD1 PC-GE29EBCD1、PC-GE29ECCD1、PC-GE29EDCD1 PC-GE29EACG1、PC-GE29EBCG1、PC-GE29ECCG1 PC-GE29EDCG1、PC-GE29EACL1、PC-GE29EBCL1 PC-GE29ECCL1、PC-GE29EDCL1、PC-GE30GACA1 PC-GE30GBCA1、PC-GE30GCCA1、PC-GE30GDCA1 PC-GE30GACD1、PC-GE30GBCD1、PC-GE30GCCD1 PC-GE30GDCD1、PC-GE30GACG1、PC-GE30GBCG1 PC-GE30GCCG1、PC-GE30GDCG1、PC-GE30GACL1 PC-GE30GBCL1、PC-GE30GCCL1、PC-GE30GDCL1 |
||||||
ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1815GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約385GB | 約236GB/約146GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1822GB | 約951GB/約868GB | 約474GB/約391GB | 約236GB/約152GB |
LAVIE Direct N15
LAVIE Direct N15(Core™ i プロセッサー 搭載モデル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-GE176ADA1、PC-GE176ADD1、PC-GE176ADG1 PC-GE176ADL1、PC-GE134ADA1、PC-GE134ADD1 PC-GE134ADG1、PC-GE134ADL1、PC-GE122ADA1 PC-GE122ADD1、PC-GE122ADG1、PC-GE122ADL1 |
||||||
ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1815GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約384GB | 約236GB/約146GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1821GB | 約951GB/約867GB | 約474GB/約390GB | 約236GB/約152GB |
LAVIE Direct N15 (R)
LAVIE Direct N15 (R) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-GE27BADA1、PC-GE27BADD1、PC-GE27BADG1 PC-GE27BADL1、PC-GE29EADA1、PC-GE29EADD1 PC-GE29EADG1、PC-GE29EADL1、PC-GE30GADA1 PC-GE30GADD1、PC-GE30GADG1、PC-GE30GADL1 |
||||||
ストレージ | SSD*1 | 約2TB(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約1905GB/約1815GB | 約951GB/約861GB | 約474GB/約385GB | 約236GB/約146GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1822GB | 約951GB/約868GB | 約474GB/約391GB | 約236GB/約152GB |
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2021の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2021の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。