LAVIE N16
円(税込)~
または
さらにクーポンで
OFF!
製品の特長
たとえばこんな使い方
主なスペック
店頭販売モデル | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | N1675/HAシリーズ | N1670/HAシリーズ | N1635/HAシリーズ | |
OS | Windows 11 Home | |||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサー (2.70GHz/最大4.75GHz) |
インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (最大4.70GHz) |
インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz) |
|
ディスプレイ | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) | |||
メモリ | DDR5 16GB | DDR4 16GB | DDR4 8GB | |
容量 | SSD(PCIe) 約512GB | SSD(PCIe) 約256GB |
Web限定モデル | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | LAVIE Direct N16 | |||
OS | Windows 11 Home / Windows 11 Pro のどちらか1つをカスタマイズメニューから選択可能 | |||
プロセッサー | インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー (最大4.70GHz) |
インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (最大4.70GHz) |
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz) |
インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz) |
ディスプレイ | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) | |||
メモリ | DDR4 8GB / 16GB / 32GB 【いずれか選択可能】 |
|||
容量 | SSD(PCIe) 約256GB / 約512GB / 約1TB / 約2TB 【いずれか選択可能】 |
カスタマーレビュー