サイト内の現在位置
各セレクションを選択した場合の質量一覧
| 軽量・通常 | 底面素材 | バッテリー | 質量 | タッチパネル | LTE | 合計質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量モデル | マグネシウムアルミニウム合金 | S | 約884g | あり | なし | 約884g |
| 通常モデル | プラスチック | S | 約920g | あり | あり(+約16g) | 約936g |
| なし(+約33g) | なし | 約953g | ||||
| あり(+約16g) | 約969g | |||||
| 軽量モデル | マグネシウムアルミニウム合金 | L | 約994g | あり | なし | 約994g |
| 通常モデル | プラスチック | L | 約1,030g | あり | あり(+約16g) | 約1,046g |
| なし(+約33g) | なし | 約1,063g | ||||
| あり(+約16g) | 約1,079g |
※ タッチパネルあり、かつWi-Fiモデルを選択した場合に軽量モデルとなります。タッチパネルありでも、ワイヤレスWAN(LTE)対応を選択した場合は通常モデルです。
※ 指紋センサー搭載時は約+1gとなります。
カスタマイズ/お見積もり・ご購入・ご相談
ご購入・ご相談