ストレージ空き容量
LAVIE Smart N16
| LAVIE Smart N16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SE176ACA1-6 | - | |||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約951GB/約861GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約951GB/約867GB | |||||||
| 型番 | PC-SE134ACA1-6 PC-SE122ACA1-6 |
PC-SE176ACD1-C, PC-SE176ACD1-D PC-SE176DCD1-D, PC-SE134ACD1-C PC-SE134ACD1-D, PC-SE134DCD1-D PC-SE122ACD1-D |
|||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約512GB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約474GB/約384GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約474GB/約390GB | |||||||
| 型番 | PC-SE122ACA1-4 | PC-SE122ACD1-A, PC-SE122ACD1-B | |||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約256GB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約236GB/約146GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約236GB/約152GB | |||||||
LAVIE Direct N16 (R)
-
*11GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*3ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。