ストレージ空き容量
LAVIE Smart SOL
LAVIE Smart SOL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-SE13563A1-8 | PC-SE13563D1-K PC-GE13563D1-9 |
|||||||||
ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | |||||||||
Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約951GB/約872GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約951GB/約874GB | |||||||
型番 | PC-SE13563A1-6 | PC-SE13563D1-6 PC-GE13563D1-7 |
|||||||||
ストレージ | SSD*1 | 約512GB(PCIe) | |||||||||
Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約474GB/約396GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約474GB/約398GB | |||||||
型番 | PC-SE13563A1-2 PC-SE13563A1-A |
PC-SE13563D1-C PC-GE13563D1-D, PC-GE13583D1-D |
|||||||||
ストレージ | SSD*1 | 約256GB(PCIe) | |||||||||
Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約236GB/約157GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約236GB/約159GB |
-
*11GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*3ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。