ストレージ空き容量
LAVIE Smart N13 Slim
LAVIE Smart N13 Slim | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-SE33E48A1-6 | ― | |||||||||
ストレージ | SSD*1 | 約512GB(PCIe) | |||||||||
Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約474GB/約407GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約474GB/約409GB | |||||||
型番 | PC-SE33E38A1-A | PC-SE33E38D1-D PC-SE33E38D1-C / PC-SE33E48D1-D |
|||||||||
ストレージ | SSD*1 | 約256GB(PCIe) | |||||||||
Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約236GB/約169GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約236GB/約171GB |
-
*11GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*3ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。