ストレージ空き容量
LAVIE Smart N16
| LAVIE Smart N16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SE177ACA3-6, PC-SE177ACA3-8 | - | |||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約1TB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約951GB/約857GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約951GB/約866GB | |||||||
| 型番 | PC-SE177ACA3-4 PC-SE135ACA3-6 PC-SE123ACA3-6 |
PC-SE177DCD3-D, PC-SE135ACD3-D PC-SE177ACD3-D, PC-SE123ACD3-D PC-SE177ACD3-B |
|||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約512GB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約474GB/約380GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約474GB/約389GB | |||||||
| 型番 | PC-SE123ACA3-2, PC-SE123ACA3-4 | - | |||||||||
| ストレージ | SSD*1 | 約256GB(PCIe) | |||||||||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | 標準ソフトウェアパック*2 | 約236GB/約142GB | ミニマムソフトウェアパック*3 | 約236GB/約150GB | |||||||
LAVIE Smart N16 (R)
-
*11GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2標準ソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*3ミニマムソフトウェアパック、Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付の構成にて測定。
-
*4初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。