※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 対応機種 | LAVIE A27、A23 | ||
|---|---|---|---|
| A2797/GAB A2377/GAB | |||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |
| チューナ数 | 2個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | ||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||
| 字幕放送 | 対応 | ||
| データ放送 *23 | 対応 | ||
| 双方向サービス *3 | 対応 | ||
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要な ストレージ容量 *4 *5 |
字幕表示対応 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング *7 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | |
| ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| スーパーロング *8 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ | |
| 録画モード | 本体内蔵ストレージ | ||
|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||
| LAVIE A27 | LAVIE A23 | ||
| A2797/GAB (約822GB) |
A2377/GAB (約822GB) |
||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約81時間 | |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約178時間 | ||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約115時間 | ||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約245時間 | ||
| ファイン *7 | 約245時間 | ||
| ファインロング *7 | 約490時間 | ||
| セミファインロング *7 | 約1307時間 | ||
| ロング *8 | 約980時間 | ||
| スーパーロング *8 | 約1634時間 | ||
| 録画モード | 外付けハードディスク *10 | ||
|---|---|---|---|
| 録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | |||
| 2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約182時間 | 約89時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約397時間 | 約195時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約257時間 | 約126時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約546時間 | 約268時間 | |
| ファイン *7 | 約546時間 | 約268時間 | |
| ファインロング *7 | 約1093時間 | 約537時間 | |
| セミファインロング *7 | 約2915時間 | 約1433時間 | |
| ロング *8 | 約2186時間 | 約1075時間 | |
| スーパーロング *8 | 約3644時間 | 約1792時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| BD-R(1層/2層)、 BD-R XL(3層)、 BD-RE(1層/2層)、 BD-RE XL(3層) *14 |
BD-AV形式 *24 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
| ファイン *7 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
| ファインロング *7 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | |||
| ロング *8 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | |||
| DVD-R (1層/2層) *15 |
AVCREC形式 *24 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分/約12時間 | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | |||
| DVD-VR形式 *8 *16 *19 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
| 長時間 | × | 約5時間/約9時間 | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *18/最長約9時間 *18 | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB *9) *15 |
AVCREC形式 *24 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分 | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間 | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分 | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | |||
| DVD-VR形式 *8 *16 *19 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *18 | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 転送時の画質 *21 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *22 | |
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン *7 | 約3.4GB | |
| ファインロング *7 | 約1.7GB | |
| セミファインロング *7 | 約650MB | |
| ロング *8 | 約900MB | |
| スーパーロング *8 | 約520MB | |