※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ | LAVIE Direct A27/A23 | ||
| 選択TV機能 | ダブルチューナ | ||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |
|---|---|---|---|
| チューナ数 | 2個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | ||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||
| 字幕放送 | 対応 | ||
| データ放送 *26 | 対応 | ||
| 双方向サービス *3 | 対応 | ||
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要なストレージ容量 *4 *5 | 字幕表示対応 | |
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング *7 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | |
| ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| スーパーロング *8 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ | |
| 録画モード | 本体内蔵ストレージ | ||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||||
| LAVIE Direct A27 (標準ソフトウェアパック選択時) | |||||
| PC-GD187CEAS、PC-GD187DEAS PC-GD187CEGS、PC-GD187DEGS PC-GD164CEAS、PC-GD164DEAS PC-GD164CEGS、PC-GD164DEGS |
|||||
| 約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
SSD 約1TB(PCIe) | SSD 約512GB(PCIe) | ||
| (約3693GB) | (約899GB) | (約824GB) | (約347GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約367時間 | 約89時間 | 約81時間 | 約34時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約801時間 | 約195時間 | 約178時間 | 約75時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約518時間 | 約126時間 | 約115時間 | 約48時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1101時間 | 約268時間 | 約245時間 | 約103時間 | |
| ファイン *7 | 約1101時間 | 約268時間 | 約245時間 | 約103時間 | |
| ファインロング *7 | 約2202時間 | 約536時間 | 約491時間 | 約206時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5874時間 | 約1430時間 | 約1310時間 | 約551時間 | |
| ロング *8 | 約4405時間 | 約1072時間 | 約983時間 | 約413時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7343時間 | 約1787時間 | 約1638時間 | 約689時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ストレージ | ||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||||
| LAVIE Direct A27 (ミニマムソフトウェアパック選択時) | |||||
| PC-GD187CEDS、PC-GD187DEDS PC-GD187CELS、PC-GD187DELS PC-GD164CEDS、PC-GD164DEDS PC-GD164CELS、PC-GD164DELS |
|||||
| 約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
SSD 約1TB(PCIe) | SSD 約512GB(PCIe) | ||
| (約3693GB) | (約899GB) | (約849GB) | (約372GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約367時間 | 約89時間 | 約84時間 | 約36時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約801時間 | 約195時間 | 約184時間 | 約80時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約518時間 | 約126時間 | 約119時間 | 約52時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1101時間 | 約268時間 | 約253時間 | 約110時間 | |
| ファイン *7 | 約1101時間 | 約268時間 | 約253時間 | 約110時間 | |
| ファインロング *7 | 約2202時間 | 約536時間 | 約506時間 | 約221時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5874時間 | 約1430時間 | 約1350時間 | 約591時間 | |
| ロング *8 | 約4405時間 | 約1072時間 | 約1012時間 | 約443時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7343時間 | 約1787時間 | 約1688時間 | 約739時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ストレージ | |||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||||
| LAVIE Direct A23 (標準ソフトウェアパック選択時) | ||||||
| PC-GD187CCAS、PC-GD187DCAS PC-GD187CCGS、PC-GD187DCGS PC-GD164CCAS、PC-GD164DCAS PC-GD164CCGS、PC-GD164DCGS PC-GD212CCAS、PC-GD212DCAS PC-GD212CCGS、PC-GD212DCGS PC-GD19CCCAS、PC-GD19CDCAS PC-GD19CCCGS、PC-GD19CDCGS |
||||||
| 約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
SSD 約1TB(PCIe) | SSD 約512GB(PCIe) | ||
| (約3693GB) | (約899GB) | (約433GB) | (約824GB) | (約347GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約367時間 | 約89時間 | 約43時間 | 約81時間 | 約34時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約801時間 | 約195時間 | 約93時間 | 約178時間 | 約75時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約518時間 | 約126時間 | 約60時間 | 約115時間 | 約48時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1101時間 | 約268時間 | 約129時間 | 約245時間 | 約103時間 | |
| ファイン *7 | 約1101時間 | 約268時間 | 約129時間 | 約245時間 | 約103時間 | |
| ファインロング *7 | 約2202時間 | 約536時間 | 約258時間 | 約491時間 | 約206時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5874時間 | 約1430時間 | 約688時間 | 約1310時間 | 約551時間 | |
| ロング *8 | 約4405時間 | 約1072時間 | 約516時間 | 約983時間 | 約413時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7343時間 | 約1787時間 | 約860時間 | 約1638時間 | 約689時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ストレージ | |||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||||
| LAVIE Direct A23 (ミニマムソフトウェアパック選択時) | ||||||
| PC-GD187CCDS、PC-GD187DCDS PC-GD187CCLS、PC-GD187DCLS PC-GD164CCDS、PC-GD164DCDS PC-GD164CCLS、PC-GD164DCLS PC-GD212CCDS、PC-GD212DCDS PC-GD212CCLS、PC-GD212DCLS PC-GD19CCCDS、PC-GD19CDCDS PC-GD19CCCLS、PC-GD19CDCLS |
||||||
| 約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
SSD 約1TB(PCIe) | SSD 約512GB(PCIe) | ||
| (約3693GB) | (約899GB) | (約433GB) | (約849GB) | (約372GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約367時間 | 約89時間 | 約43時間 | 約84時間 | 約36時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約801時間 | 約195時間 | 約93時間 | 約184時間 | 約80時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約518時間 | 約126時間 | 約60時間 | 約119時間 | 約52時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1101時間 | 約268時間 | 約129時間 | 約253時間 | 約110時間 | |
| ファイン *7 | 約1101時間 | 約268時間 | 約129時間 | 約253時間 | 約110時間 | |
| ファインロング *7 | 約2202時間 | 約536時間 | 約258時間 | 約506時間 | 約221時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5874時間 | 約1430時間 | 約688時間 | 約1350時間 | 約591時間 | |
| ロング *8 | 約4405時間 | 約1072時間 | 約516時間 | 約1012時間 | 約443時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7343時間 | 約1787時間 | 約860時間 | 約1688時間 | 約739時間 | |
| 録画モード | 外付けハードディスク *10 | ||
| 録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | |||
| 2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約182時間 | 約89時間 |
|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約397時間 | 約195時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約257時間 | 約126時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約546時間 | 約268時間 | |
| ファイン *7 | 約546時間 | 約268時間 | |
| ファインロング *7 | 約1093時間 | 約537時間 | |
| セミファインロング *7 | 約2915時間 | 約1433時間 | |
| ロング *8 | 約2186時間 | 約1075時間 | |
| スーパーロング *8 | 約3644時間 | 約1792時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | LAVIE Direct A27/A23 | |||||
| 1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)搭載モデル |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *14 *15 |
BD-AV形式 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | - | |||
| ファイン *7 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | - | |||
| ファインロング *7 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | - | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | - | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | - | |||||
| DVD-R(1層/2層) *16 | AVCREC形式 *22 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | - | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | - | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | - | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | |||
| 1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | - | |||||
| DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | 最長約9時間 *19 | - | ● | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB *9) *16 |
AVCREC形式 *22 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | - | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | - | |||
| セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | - | |||
| スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | |||
| 1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | - | |||||
| DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | - | - | ● | ● | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 転送時の画質 *24 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *25 | |
| モバイル画質 *21 | 約900MB | |
|---|---|---|
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン *7 | 約3.4GB | |
| ファインロング *7 | 約1.7GB | |
| セミファインロング *7 | 約650MB | |
| ロング *8 | 約900MB | |
| スーパーロング *8 | 約520MB | |