ストレージ空き容量
LAVIE Direct N15 Slim
LAVIE Direct N15 Slim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-GE32BJYA2、PC-GE32BLYA2、PC-GE32BJYD2、 PC-GE32BLYD2、PC-GE32BJYG2、PC-GE32BLYG2、 PC-GE32BJYL2、PC-GE32BLYL2、PC-GE33EJYA2、 PC-GE33ELYA2、PC-GE33EJYD2、PC-GE33ELYD2、 PC-GE33EJYG2、PC-GE33ELYG2、PC-GE33EJYL2、 PC-GE33ELYL2、PC-GE30GJYA2、PC-GE30GLYA2、 PC-GE30GJYD2、PC-GE30GLYD2、PC-GE30GJYG2、 PC-GE30GLYG2、PC-GE30GJYL2、PC-GE30GLYL2 |
||||||
ストレージ | SSD*1 | 約2TB(1TB+1TB)(PCIe) | 約1TB(PCIe) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約951GB/約865GB | 約951GB/約865GB | 約474GB/約388GB | 約236GB/約150GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約951GB/約871GB | 約951GB/約871GB | 約474GB/約394GB | 約236GB/約156GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約953GB/約953GB | - | - | - | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約1905GB/約1821GB | - | - | - |
-
*1:1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
-
*2:Windows 11 Pro、標準ソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*3:Windows 11 Pro、ミニマムソフトウェアパック、Office Home & Business 2024の構成にて測定。
-
*4:初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。