※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart NEXTREME Carbon | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
型番 | PC-SN255VSDT-4 | |||
本体色(色名) | ブラック(メテオグレー) | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー | |||
動作周波数*78 | 最大4.50GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 8MB | |||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*4 | ||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高色純度・ノングレア) (WUXGA) | ||
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00008%以下 | |||
表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.2(Gen2) Type-C(DisplayPort)接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット) | |||
グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*14 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ*16 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | SSD 約512GB(PCIe) | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*23 | |||
通信機能 | LAN | - | ||
ワイヤレスLAN (詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth® (詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*27、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | ||
マウス | - | |||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*34 | |||
Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen2]×2*40*72 *76(USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き *37)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | |
Type-A | [USB 3.2 Gen2]×1*40*76(パワーオフUSB充電機能付き*37) | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||
LAN | - | |||
サウンド関連 | マイク入力 *53 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1*47*48*50 | |||
センサ | 輝度センサ | |||
セキュリティ | 顔認証・指紋センサ(Windows Hello対応) | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 約313(W)×218(D)×17.5(H)mm | ||
バッテリ(突起部除く) | −*59 | |||
ACアダプタ | 約88.5(W)×51(D)×22.5(H)mm | |||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*58 | 約870g*70 | ||
マウス | −*51 | |||
バッテリ | −*59 | |||
ACアダプタ*52 | 約210g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約15.0時間*54*70 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.4時間*53*70 | |||
電源*61*62 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約5.7W*70/約65W/約0.5W*70 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*66 | 12区分 17.7kWh/年(AA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 14)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
主な添付品 | マニュアル*65、小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)、保証書 |