※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart A23 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
型番 | PC-SD26UCCDT-4 | |||
本体色(色名) | ブラック(ファインブラック) | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 5300U プロセッサー | |||
動作周波数*78 | 2.60(最大ブースト・クロック:3.80GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド | |||
キャッシュメモリ | 6MB | |||
メインメモリ *5 *6 *77 |
標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB *7*8 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2 [空き:0] | |||
表示機能 | ディスプレイ | 23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高色純度)(Full HD) | ||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 527(W)×296(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.274mm | |||
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
グラフィックスプロセッサ | Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*14 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | SSD*16(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | SSD 約256GB(PCIe) | ||
DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ[3W+3W(FR-Port™方式搭載*22)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*23 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | Wi-Fi 6(1.2Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*28*29*30*79 [102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth®機器接続ボタン×2] | ||
マウス | ワイヤレス BlueLEDマウス*26*28*30*31 (横チルト機能付き*34)(ブラック) | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、入力切替ボタン | |||
Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen2]×1*39*40 *76 | |
Type-A | [USB 3.2 Gen1]×3*35 *76 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*36*37) | |||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1 [1080p/1080i/720p/480p] *13 | ||
サウンド関連 | マイク入力*45 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *46*48*49 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 541.4(W)×221.0(D)×411.8(H)mm 541.4(W)×221.0(D)×499.3(H)mm (ディスプレイ最大高さ/最大傾斜) |
||
キーボード | 373(W)×123.5(D)×25.9(H)mm | |||
質量 | 本体*58 | 約9.3kg*75 | ||
キーボード | 約360g*51 | |||
マウス | 約62g*51 | |||
電源*62 | AC100~240V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約25W*75/約90W/約3.8W*75 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *66 |
14区分 75.3kWh/年(AA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
主な添付品 | マニュアル*65、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用、単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書 |