スペック詳細:タイプVL<VL-6>
ノートPC VersaPro J下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVL<VL-6> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VJT16/L-6 | VJL21/L-6 | |||
インストールOS | Windows 10 Pro 64ビット | ||||
CPU | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー*1*2 | |||
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時) |
1.60GHz(最大3.90GHz) | 2.10GHz(最大3.90GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | |||
キャッシュ メモリ |
3次 | 6MB | 4MB | ||
メモリバス | 2,400MHz | ||||
チップセット | (CPUに統合) | ||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | ||||
最大メモリ(メインメモリ) | 16GB[SO-DIMMスロット×2] | ||||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア) | |||
LCDドット抜け*23 | 0.00016%以下 | ||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
||||
ビデオ RAM*5 |
最大2,117MB~8,261MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
||||
内蔵 ディスプレイ *11 *13 |
HD LCD |
最大1,677万色 (1,366×768<HD>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
アナ ログ RGB 接続時 |
最大1,677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,600×1,200<UXGA>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160<QFHD 30/24Hz>、1,920×1,080<フルHD>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |
||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列 | |||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | ||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||
インターフェイス | USB*4 | USB 3.1(左側面 Type-C×1*51)。 USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) |
|||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | ||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | ||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58 | ||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
||||
ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 | ||||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | ||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | ||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約3.9W(約45W)*69 | 約3.9W(約45W)*69 | ||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
11区分 15.8kWh/年(AA) | 11区分 16.1kWh/年(AA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
電波法認証番号 | 003-170126 | ||||
電気通信事業法認証番号 | D170080003 | ||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
||||
外形寸法(突起部含まず)*6 | 376(W)×254(D)×24.9(H)mm | ||||
質量(バッテリ含む)*8 | 約2.2kg*25 | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ドライバ提供対象OS*24*27 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | ||||
主な添付品 | ゼロワットACアダプタまたは小型軽量ACアダプタ、保証書 他 | ||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ・ご購入」ページをご参照ください。 |
|||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 | |||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 | ||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 | ||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) | ||||
キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | ||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 |
|||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | ||||
セキュ リティ 機能 |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||
ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ | |||
ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | ||||
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約8.4~10.2時間(約9.3時間) | 約8.4~10.2時間(約9.3時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.0時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVL<VL-6> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,117MB |
8GB | 4,165MB | |
16GB | 8,261MB |