スペック詳細:タイプML<ML-6>
デスクトップPC Mate J下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプML<ML-6> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MJH30/L-6 | MJM29/L-6 | MJL36/L-6 | MJR38/L-6 | MJE32/L-6 | ||
インストールOS | Windows 10 Pro 64ビット | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー *7 |
インテル® Core™ i5-9400 プロセッサー *7 |
インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー *7 |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー G5420*2*7 |
インテル® Celeron® プロセッサー G4930*7 |
||
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時) |
3GHz (最大4.70GHz) |
2.90GHz (最大4.10GHz) |
3.60GHz (最大4.20GHz) |
3.80GHz (-) |
3.20GHz (-) |
||
コア数/スレッド数 | 8/8 | 6/6 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | ||
キャッシュメモリ | 3次 | 12MB | 9MB | 6MB | 4MB | 2MB | |
メモリバス | 2,666MHz | 2,400MHz | |||||
チップセット | インテル® B360 チップセット | ||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | ||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 16GB[DIMMスロット×2] | ||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵) | ||||
ビデオRAM *5 |
最大2,111MB~8,255MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
||||||
表示色(解像度) *4*29 |
アナログRGB | 最大1,677万色*3 |
|||||
DisplayPort | 最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 |
||||||
音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6 | ||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
|||||
インターフェイス | USB*8 | USB 3.1(本体前面×2*25)、 USB 3.0(本体前面×2)、 USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
|||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | ||||||
パラレル | - | ||||||
ディスプレイ | DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ライン出力:ステレオミニジャック×1 |
||||||
ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDD選択時占有済)[-] | |||||
拡張スロット | PCI Express x1 スロット[空き] |
2スロット(Low Profile*31)[2] | |||||
PCI Express x16 スロット[空き] |
1スロット(Low Profile*31)[1] | ||||||
電源*50 | AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | ||||||
消費電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約13W (約248W) |
約13W (約164W) |
約13W (約159W) |
約13W (約139W) |
約13W (約127W) |
|
皮相電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約20VA (約250VA) |
約20VA (約167VA) |
約20VA (約162VA) |
約20VA (約142VA) |
約20VA (約132VA) |
|
エネルギー 消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14 |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
16区分 63kWh/年(A) |
16区分 61.5kWh/年(A) | 16区分 61kWh/年(AA) | 16区分 61kWh/年(AA) | 16区分 59kWh/年(AA) | |
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
PCグリーンラベル対応*12 | ![]() |
||||||
外形寸法(本体)*16 | 89(W)×291(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、 159(W)×291(D)×358(H)mm(スタンド含む) |
||||||
質量(本体)*15 | 約5.3kg | ||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
ドライバ提供対象OS*17*18 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | ||||||
主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他 | ||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ・ご購入」ページをご参照ください。 |
|||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1*60 | |||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2*57*60 | ||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1*60 | ||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2*57*60 | ||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応 | ||||||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本 | ||||||
DisplayPort-HDMI変換アダプタ | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本 | ||||||
PS/2ポート | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2装備 | ||||||
光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ |
||||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、 質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||||
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
||||||
USB 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
最大ビデオRAM容量*85
タイプML<ML-6> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,111MB |
8GB | 4,159MB | |
16GB | 8,255MB |