*1: | 出荷時期によっては、記載のバージョンよりも新しいバージョンがインストールされている場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3: | 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、プラットフォームなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、電波状況により通信が切断される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4: | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5: | 使用したいBluetooth®機器に、本機のBluetooth®機能が対応しているか確認してください。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6: | バイブレーション機能は、バイブレーション機能設定を有効に切り替えることで使用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7: | すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8: | 「USB Type-C→3.5mmヘッドフォンジャック変換アダプタ」や「USB Type-C対応ヘッドフォン」を接続する場合は、DAC内蔵タイプの製品をご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9: | microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(最大128GB)に対応しています。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。PCなどで、より大容量に対応したexFAT形式でフォーマットしたカードは、最大1TBまで本商品で読み書きすることが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10: | すべての対応機器との動作を保証するものではありません。また、著作権保護技術(CPRM)には対応しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*11: | IPX2は保護度合いを指し、鉛直方向から15°傾けた機器に対して、3mm/分の水を各方向から2.5分間ずつ計10分間滴下し、機器を動作させたときに正常動作する機能を有することを意味します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12: | 完全な防水(防滴)、防塵機能を保証するものではありません。浴室・海水・プール・温泉などでは使用しないでください。砂浜の上に置かないでください。本体以外は防滴・防塵性能を有していませんので、充電時に水や粉塵がかからないよう注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*13: | IP5Xは保護度合いを指し、直径75μm(マイクロメートル)以下の塵埃(じんあい)が入った装置に機器を8時間入れて撹拌させ、取り出した機器を動作させたときに正常動作する機能を有することを意味します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*14: | 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15: | バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16: | 当社規定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17: | 付属のACアダプタを接続して充電した場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*18: | 本製品にはバッテリパックが内蔵されていますが、取り外しはできません。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、有料による修理対応となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*19: | 本製品は日本国内AC100V(50/60Hz)の電源専用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20: | マニュアルの一部はWebからのダウンロードや参照が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。 ■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。 |