※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart N14 Slim | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | PC-SN20D3JDZ-E | PC-SN20D3JDZ-F | PC-SN23F3LDZ-D | ||
| 本体色(色名) | ブルー(ネイビーブルー) | ||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット *1*2 | ||||
| プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 7530U プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 7330U プロセッサー | |||
| 動作周波数 *65 | 2.00GHz(最大ブースト・クロック:4.50GHz) | 2.30GHz(最大ブースト・クロック:4.30GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド | 4コア/8スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 19MB | 10MB | |||
| メインメモリ *6 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)/16GB *5 | 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 8GB)/8GB *5 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・ノングレア)(Full HD) | |||
| LCDドット抜けの割合 *7 | 0.00020%以下 | ||||
| 表示色(解像度) *8 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *9 (1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *10 | 最大1677万色(3840×2160ドット *11、 1920×1200ドット、 1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||||
| グラフィックスプロセッサ | AMD Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ *12 | 約9GB(メインメモリと共用) | 約5GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD *13 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | 約512GB(PCIe) | 約256GB(PCIe) | ||
| DVD/CDドライブ | - | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載 *18 | ||||
| 通信機能 | LAN | - | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は こちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||||
| Bluetooth®(詳細は こちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.2) | ||||
| 入力装置 | キーボード | バックライト付き、キーピッチ19mm *19、 キーストローク1.6mm、84キー、JIS標準配列 | |||
| マウス | - | ||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) *24 | ||||
| Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen1]×1 *25 *32 *64 (USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き *26)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | ||
| Type-A | [USB 3.2 Gen1]×2 *25 *64 | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *10 | ||||
| LAN | - | ||||
| サウンド関連 | マイク入力 *35 |
ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | |||
| ヘッドホン出力/ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *38 *39 *40 | ||||
| セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) *67 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 324.1(W)×215.7(D)×17.1(H)mm | |||
| バッテリ(突起部除く) | - *50 | ||||
| ACアダプタ | 約88.5(W)×51.5(D)×22.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) *49 | 約1.24kg *63 | |||
| バッテリ | - *50 | ||||
| ACアダプタ *43 | 約210g | ||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生時 約6.5時間 アイドル時 約12.8時間 *66 *63 | ||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約12.5時間 *45 *63 | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.1時間/約1.9時間 *44 *63 | ||||
| 電源 *52 *53 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約4.7W *63/約65W/約0.5W *63 | 約4.6W *63/約65W/約0.4W *63 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *57 | 12区分 18.3kWh/年(AA) |
12区分 16.8kWh/年(AA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 14) *58 | ★★★ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||||
| オフィスアプリ | - | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な添付品 | マニュアル *56、小型軽量ACアダプタ (USB-C・急速充電対応)、保証書 | ||||