※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart N15 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
型番 | PC-SN164ADAS-6 | |||
本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | |||
動作周波数*91 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.20GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB | |||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/8GB *4 | ||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD) | ||
LCDドット抜けの割合 *9 | 0.00005%以下 | |||
表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *11(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色(3840×2160ドット*15、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
|||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*17 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | SSD*19(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | SSD 約512GB(PCIe) | ||
DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*32、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | ||
マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*33 *35 *36 *39(横チルト機能付き *41)(ホワイト) | |||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*41 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*46*47 | |
Type-A | USB 3.0×2*42 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*43 *44) | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *51 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | ||
バッテリ(突起部除く) | -*66 | |||
ACアダプタ | 約94.0(W)×41.0(D)×30.0(H)mm | |||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*65 | 約2.2kg*75 | ||
マウス | 約62g *59 | |||
バッテリ | -*66 | |||
ACアダプタ*60 | 約192g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.5時間*62*75 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*61*75 | |||
電源*68*69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約8.5W*75/約45W/約0.7W*75 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*73 | 11区分 25.2kWh/年(A) ![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 14)*74 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
主な添付品 | マニュアル*72、ACアダプタ、保証書、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用) |