※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
型番 | PC-SN286RLDN-5 | PC-SN286SLAN-B | PC-SN286ULAN-B | ||
本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | ブラック(パールブラック) | ブルー(ネイビーブルー) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー | ||||
動作周波数*93 | 最大4.70GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | ||||
メインメモリ*7 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/16GB *4 | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD) | |||
LCDドット抜けの割合 *10 |
0.00005%以下 | ||||
表示色(解像度)*11 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *12(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*13 | 最大1677万色(3840×2160ドット*15、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
||||
グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*17 | 約8GB(メインメモリと共用) | ||||
ストレージ | SSD*19 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
SSD 約512GB(PCIe) | |||
DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*29 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*33、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |||
マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*34*36*37*40(横チルト機能付き*41) (ホワイトは本体色と同色、ブラック・ブルーはブラック) |
||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*41 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*46*47 | ||
Type-A | USB 3.0×2*42 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*43 *44) | ||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*13 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *53 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |||
バッテリ(突起部除く) | -*68 | ||||
ACアダプタ | 約108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*67 | 約2.2kg*77 | |||
マウス | 約58g*62 | ||||
バッテリ | -*68 | ||||
ACアダプタ*63 | 約240g | ||||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約6.5時間*65*77 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*64*77 | ||||
電源*70*71 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約7.8W*77/約65W/約0.3W*77 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*75 | 12区分 27.4kWh/年(A) ![]() |
||||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*76 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェア | 標準ソフトウェア | |||
オフィスアプリ | - | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
主な添付品 | マニュアル*74、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 |