※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart N12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
型番 | PC-SN25R6TDN-D | |||||
本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | |||||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー | |||||
動作周波数*93 | 最大3.90GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | |||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
キャッシュメモリ | 6MB | |||||
メインメモリ*7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(LPDDR4X SDRAM オンボード4GB)/4GB*4 | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 12.5型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) | ||||
LCDドット抜けの割合 *10 |
0.00009%以下 | |||||
表示色(解像度) *11 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*12(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、 1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、 800×600ドット) |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*13 | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、 1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
|||||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*17 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||||
ストレージ | SSD*19 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約256GB(PCIe) | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*29 | |||||
通信機能 | LAN | - | ||||
ワイヤレスLAN (詳細はこちらをご覧ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||||
Bluetooth® (詳細はこちらをご覧ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0) | |||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ18.7mm*33、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列 | ||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*41 | |||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*47*50(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | |||
Type-A | USB 3.0×2*42(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*44) | |||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*13 | |||||
サウンド関連 | マイク入力 *53 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*55*57*60 | |||||
セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | |||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 289(W)×192(D)×18(H)mm | ||||
バッテリ(突起部除く) | -*68 | |||||
ACアダプタ | 約93.5(W)×40.5(D)×29.5(H)mm | |||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) *67 |
約951g*84 | ||||
バッテリ | -*68 | |||||
ACアダプタ*63 | 約203g | |||||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約11.2時間*65*84 | |||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.6時間*64*84 | |||||
電源*70*71 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.1W*84/約45W/約0.4W*84 | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*75 | 10区分 21.5kWh/年(58%)![]() |
|||||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*76 | ★★★ | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
ソフトウェアパック (インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) |
ミニマムソフトウェアパック | |||||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
主な添付品 | マニュアル*74、ACアダプタ、保証書 |