※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart A23 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
型番 | PC-SD187DCDN-3 | PC-SD19CDCAN-2 | ||
本体色(色名) | ブラック(ファインブラック) | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 5205U | ||
動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.90GHz) | 1.90GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | 8MB | 2MB | ||
メインメモリ *91*6*7 |
標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB *8*9 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB *8*9 | |
スロット数(SO-DIMM) | 2 [空き:0] | |||
表示機能 | ディスプレイ | 23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 527(W)×296(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.274mm | |||
LCDドット抜けの割合*10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*11 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色*12(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、 1024×768ドット、800×600ドット) |
||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*17 | 約8GB(メインメモリと共用) | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ | SSD/HDD *19(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
SSD 約256GB(PCIe)+HDD 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) *18 | SSD 約256GB(PCIe)+HDD 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)*18 | |
DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ[3W+3W(FR-Port™方式搭載*27)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*34*35*36[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン (ソフト)、360°スピーカ機能切替ボタン、ECOボタン、明るさ調節ボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] |
||
マウス | ワイヤレス BlueLEDマウス*33*34*36*37(横チルト機能付き*41)(本体色と同色) | |||
ボタン | 明るさ調節ボタン、音声起動On/Offボタン、入力切替ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/4マイクアレイ内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | Type-A | USB 3.1×2 *47、USB 3.0×3 *42(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き *43 *44) | USB 3.0×3*42(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*43*44)、USB 2.0×2 |
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1 [1080p/1080i/720p/480p] *14 | ||
サウンド関連 | マイク入力*53 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*55*57*60 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 541.4(W)×186.9(D)×332.8(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時) 541.4(W)×186.9(D)×358.4(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時) 541.4(W)×286.1(D)×316.7(H)mm (ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時) 541.4(W)×286.1(D)×336.8(H)mm (ディスプレイ最大傾斜、カメラ利用時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
質量 | 本体*67 | 約9.3kg*83 | ||
キーボード | 約660g*62 | |||
マウス | 約62g*62 | |||
電源*71 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約32W*83/約90W/約3.2W*83 | 約32W*83/約65W/約3.1W*83 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *75 |
14区分 116.1kWh/年(95%)![]() |
13区分 114.6kWh/年(84%)![]() |
||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*76 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | 標準ソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | - | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||
主な添付品 | マニュアル*74、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:3本 キーボード・マウス)、保証書 |