※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart N15(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
型番 | PC-SN23YPNAH-2 | PC-SN23YPNDH-D | PC-SN23YPNDH-C | ||
本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | ||||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
プロセッサー | AMD Athlon™ Silver 3050U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.30GHz(最大ブースト・クロック:3.20GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 5MB | ||||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応)/4GB*4 | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
LCDドット抜けの割合 *8 |
0.00010%以下 | ||||
表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *10(1366×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色(3840×2160ドット*13、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||||
グラフィックスプロセッサ | Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*14 | 約2GB(メインメモリと共用) | ||||
ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ *16(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | SSD 約256GB(PCIe) | HDD 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | ||||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*23、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | |||
マウス | BluetoothR BlueLEDマウス *24 *25 *26 *27(横チルト機能付き *28)(ホワイト) | - | |||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*28 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.1(Type-C)×1*32*33、USB 3.0(Type-A)×2*29 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*30 *31) | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *35 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |||
バッテリ(突起部除く) | -*47 | ||||
ACアダプタ | 約94.0(W)×41.0(D)×30.0(H)mm | ||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*46 | 約2.2kg*59 | |||
マウス | 約62g *39 | - | |||
バッテリ | -*47 | ||||
ACアダプタ*40 | 約192g | ||||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約6.0時間*42*59 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*41*59 | ||||
電源*49 *50 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約7.8W*59/約45W/約0.3W*59 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*54 | 11区分 27.7kWh/年(74%)![]() |
||||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*55 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ミニマムソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home&Business 2019 | - | |||
主な添付品 | マニュアル *53、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | マニュアル*53、ACアダプタ、保証書 |