スペック詳細:UltraLite タイプVG<VG-6>
ノートPC VersaPro J下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-6> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VJV18/G-6 | VJT16/G-6 | ||
インストールOS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
CPU | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー*1*2 | ||
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時) |
1.80GHz(最大4.60GHz) | 1.60GHz(最大3.90GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4/8 | |||
キャッシュ メモリ |
3次 | 8MB | 6MB | |
メモリバス | 2,133MHz | |||
チップセット | (CPUに統合) | |||
セキュリティチップ | インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合) | |||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード8GB[固定LPDDR3]、 またはオンボード16GB[固定LPDDR3] |
|||
表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト、ノングレア) |
||
LCDドット抜け*23 | 0.00009%以下 | |||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||
ビデオRAM*5 | 最大4,169MB~8,265MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||
内蔵ディスプレイ*11*13 (フルHD LCD) |
最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時*12 (HDMI接続時 *10) |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |
|||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine™搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | |||
通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー) | ||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | |||
指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | |||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||
インターフェイス | USB*4 | USB 3.1(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、Type-C 右側面×1) USB 3.0(Type-C 左側面×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)) |
||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10 | |||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | |||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||
ECOモード | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | |||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | |||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約4.5W(約45W*53) | ||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
10区分 18.3kWh/年(84%) | 10区分 18.2kWh/年(84%) | |
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
電波法認証番号 | 003-170244 | |||
電気通信事業法認証番号 | D170150003 | |||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||
外形寸法(突起部含まず) | 307.8(W)×215.7(D)×15.5(H)mm | |||
質量(バッテリ含む) | 約785g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43 約837g(リチウムイオンバッテリ(LL)搭載時)*43 |
|||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ドライバ提供対象OS*24*27 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)または大容量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他 | |||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ・ご購入」ページをご参照ください。 |
||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ | 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR3] | ||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR3] | |||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||
ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | ||
大容量ACアダプタ | 大容量ACアダプタ(USB-C) | |||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||
リチウムイオン バッテリ(L)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約9.8~16.8時間(約13.3時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約2.8時間 | |||
リチウムイオン バッテリ(LL)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約14.8~25.2時間(約20時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4.7時間/約3.5時間 |
最大ビデオRAM容量*5
UltraLite タイプVG<VG-6> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 8GB | 4,169MB |
16GB | 8,265MB |