型番対応表
LAVIE Direct N16
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサー | 本体色 | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE227B/B2 | PC-GE227BBA2 | インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー | パールブラック | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE227BBD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE227BBG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE227BBL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE177A/C2 | PC-GE177ACA2 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | パールホワイト | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177ACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE177ACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177ACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE135A/C2 | PC-GE135ACA2 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135ACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE135ACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135ACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE123A/C2 | PC-GE123ACA2 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123ACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE123ACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123ACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE177B/C2 | PC-GE177BCA2 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | パールブラック | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177BCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE177BCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177BCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE135B/C2 | PC-GE135BCA2 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135BCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE135BCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135BCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE123B/C2 | PC-GE123BCA2 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123BCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE123BCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123BCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE177C/C2 | PC-GE177CCA2 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | オリーブグリーン | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177CCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE177CCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177CCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE135C/C2 | PC-GE135CCA2 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135CCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE135CCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135CCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE123C/C2 | PC-GE123CCA2 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123CCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE123CCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123CCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE177D/C2 | PC-GE177DCA2 | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | ネイビーブルー | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177DCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE177DCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE177DCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE135D/C2 | PC-GE135DCA2 | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135DCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE135DCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE135DCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE123D/C2 | PC-GE123DCA2 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123DCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE123DCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE123DCL2 |
LAVIE Direct N16(R)
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサ | 本体色 | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BA/C2 | PC-GE27BACA2 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | パールホワイト | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EA/C2 | PC-GE29EACA2 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GA/C2 | PC-GE30GACA2 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GACD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GACG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GACL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BB/C2 | PC-GE27BBCA2 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | パールブラック | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BBCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BBCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BBCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EB/C2 | PC-GE29EBCA2 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EBCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EBCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EBCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GB/C2 | PC-GE30GBCA2 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GBCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GBCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GBCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BC/C2 | PC-GE27BCCA2 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | オリーブグリーン | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BCCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BCCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BCCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EC/C2 | PC-GE29ECCA2 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29ECCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29ECCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29ECCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GC/C2 | PC-GE30GCCA2 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GCCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GCCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GCCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BD/C2 | PC-GE27BDCA2 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | ネイビーブルー | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BDCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BDCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BDCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29ED/C2 | PC-GE29EDCA2 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EDCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EDCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EDCL2 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GD/C2 | PC-GE30GDCA2 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GDCD2 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GDCG2 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GDCL2 |