型番対応表
LAVIE Direct N16
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサー | 本体色 | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE216B/B1 | PC-GE216BBA1 | 第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー | パールブラック | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA: 1920x1200) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE216BBD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE216BBG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE216BBL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE176A/C1 | PC-GE176ACA1 | 第12世代 インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー | パールホワイト | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176ACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE176ACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176ACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE134A/C1 | PC-GE134ACA1 | 第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134ACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE134ACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134ACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE122A/C1 | PC-GE122ACA1 | 第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122ACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE122ACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122ACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE176B/C1 | PC-GE176BCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー | パールブラック | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176BCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE176BCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176BCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE134B/C1 | PC-GE134BCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134BCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE134BCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134BCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE122B/C1 | PC-GE122BCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122BCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE122BCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122BCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE176C/C1 | PC-GE176CCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー | オリーブグリーン | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176CCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE176CCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176CCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE134C/C1 | PC-GE134CCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134CCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE134CCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134CCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE122C/C1 | PC-GE122CCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122CCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE122CCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122CCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE176D/C1 | PC-GE176DCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー | ネイビーブルー | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176DCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE176DCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE176DCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE134D/C1 | PC-GE134DCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134DCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE134DCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE134DCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE122D/C1 | PC-GE122DCA1 | 第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122DCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE122DCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE122DCL1 |
LAVIE Direct N16(R)
| OS | ソフトウェアパック | モデル名 | 型番 | プロセッサー | 本体色 | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BA/C1 | PC-GE27BACA1 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | パールホワイト | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA: 1920x1200) |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EA/C1 | PC-GE29EACA1 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GA/C1 | PC-GE30GACA1 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GACD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GACG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GACL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BB/C1 | PC-GE27BBCA1 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | パールブラック | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BBCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BBCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BBCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EB/C1 | PC-GE29EBCA1 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EBCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EBCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EBCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GB/C1 | PC-GE30GBCA1 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GBCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GBCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GBCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BC/C1 | PC-GE27BCCA1 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | オリーブグリーン | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BCCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BCCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BCCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29EC/C1 | PC-GE29ECCA1 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29ECCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29ECCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29ECCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GC/C1 | PC-GE30GCCA1 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GCCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GCCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GCCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE27BD/C1 | PC-GE27BDCA1 | AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサ | ネイビーブルー | |
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BDCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE27BDCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE27BDCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE29ED/C1 | PC-GE29EDCA1 | AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EDCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE29EDCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE29EDCL1 | |||||
| Windows 11 Home | 標準ソフトウェアパック | GE30GD/C1 | PC-GE30GDCA1 | AMD Ryzen™ 3 7335U プロセッサ | ||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GDCD1 | |||||
| Windows 11 Pro | 標準ソフトウェアパック | PC-GE30GDCG1 | ||||
| ミニマムソフトウェアパック | PC-GE30GDCL1 |