※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VS370/SSW-KS | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VS370SSW-KS | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8.1 Update 64ビット *1 *2 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 2957U | |||
動作周波数 | 1.40GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | - | |||
チップセット | - | |||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *8 *9 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 21.5型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 476(W)×267(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.247mm | |||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) *11 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *12、1280×768ドット *12、1024×768ドット *12) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *13 *14 | 最大1792MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *15 | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *16 | Cドライブ/空き容量 | 約848GB/約816GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載 *18)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、YAMAHA製 AudioEngine™機能搭載 *19 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC668搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載) *20 *21 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *22 *23 *24[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き]、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000) *25 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *22 *24 *26(横チルト機能付き *27) | |||
リモコン | 無線リモコン *24(パッド付き *27 *28) | |||
タッチパネル | - | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *29(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *30 *31)、USB 2.0×4 *32 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | - | ||
サウンド関連 | マイク入力 *33 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *34 *35 *36 | |||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、miniB-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 527(W)×190(D)×432(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 527(W)×270(D)×415(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm | |||
質量 | 本体 *37 | 約8.8kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約660g *38/約65g *38/約175g *38 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時 *39/最大時/スリープ時 | 約35W/約65W/約1.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *40 | T区分 0.095(AA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 13) *42 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | ファインホワイト/ホワイト | |||
オフィスアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *43 | |||
主な添付品 | マニュアル *44、ACアダプタ、miniB-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。